FIS01183 - Física III-C - Ondas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Esta página se refere à área 3 da disciplina FIS01183 - Física III-C.
Aulas
| Aula | Vídeo | Slides | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| 1 | V1 | S1 | Ondas e energia |
| Tipo de ondas quanto à natureza | |||
| Tipos de onda quanto à forma da propagação | |||
| Equação da onda | |||
| Transformações de funções | |||
| Onda harmônica unidimensional | |||
| 2 | V2 | S2 | Definições das grandezas de uma onda 1-D |
| Velocidade de fase de uma onda 1-D | |||
| A corda ideal | |||
| A velocidade da onda numa corda ideal | |||
| Dinâmica dos elementos de massa de uma corda | |||
| 3 | V3 | S3 | Energia cinética numa onda progressiva na corda |
| Potência e potência média | |||
| Energia em sistemas oscilatórios | |||
| Energia potencial e energia total na onda progressiva na corda | |||
| 4 | V4 | S4 | Superposição de ondas viajando na mesma direção |
| Interferência construtiva e destrutiva | |||
| Fasores | |||
| Ondas estacionárias | |||
| Ressonância | |||
| 5 | V5 | S5 | O som |
| A velocidade de propagação do som | |||
| A onda sonora harmônica | |||
| A intensidade da onda sonora | |||
| Fonte puntual | |||
| Interferência | |||
| O nível sonoro | |||
| 6 | V6 | S6 | Exercício de Interferência |
| Batimentos | |||
| Efeito Doppler | |||
| Exercício de Efeito Doppler |
Bibliografia
Veja como acessar o livro em Acesso Remoto de Livros da UFRGS.
| Capítulo 16 - Ondas - I | Capítulo 17 - Ondas - II | ||
|---|---|---|---|
| Subcapítulo | Título | Subcapítulo | Título |
| 16-1 | Ondas Transversais | 17-1 | A Velocidade do Som |
| 16-2 | Velocidade da Onda em uma Corda Esticada | 17-2 | Ondas Sonoras Progressivas |
| 16-3 | Energia e Potência de uma Onda Progressiva em uma Corda | 17-3 | Interferência |
| 16-4 | A Equação de Onda | 17-4 | Intensidade e Nível Sonoro |
| 16-5 | Interferência de Ondas | 17-5 | Fontes de Sons Musicais |
| 16-6 | Fasores | 17-6 | Batimentos |
| 16-7 | Ondas Estacionárias e Ressonância | 17-7 | O Efeito Doppler |
| 17-8 | Velocidades Supersônicas e Ondas de Choque | ||
Lista de Problemas
| Resolução Problemas Extras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Provas antigas
| Prova | Resolução | |||
|---|---|---|---|---|
| P3 2011-2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| REC3 2011-2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| P3 2012-1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| P3 2012-2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| P3 2013-1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| P3 2013-2 | 1 | 2 | 3 | 4 |