Ecologia: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
### [[Simulação e modelo de campo médio]] | ### [[Simulação e modelo de campo médio]] | ||
### [[Autômato celular e modelo baseado em indivíduos]] | ### [[Autômato celular e modelo baseado em indivíduos]] | ||
### [[AC: Jogo da Vida]] | |||
### [[Por que usar e o que são modelos baseados em indivíduos]] | ### [[Por que usar e o que são modelos baseados em indivíduos]] | ||
### [[MBA: Gás simples]] | |||
### [[MBA: Caminhante aleatório]] | |||
### [[Aprendizado de máquina]] | |||
### [[Algoritmo genético]] | |||
# Ecologia Matemática | # Ecologia Matemática | ||
##[[Contexto]] | ##[[Contexto]] | ||
Edição das 15h53min de 20 de julho de 2022
Professores IF: Sebastián Gonçalves
Alunos: Jhordan Silveira de Borba (Mestrado)
Colaboradores Externos: Fabiana Laguna (CONICET)
Índice
- Ferramentas matemáticas e computacionais
- Probabilidade básica
- Análise da estabilidade de pontos de equilíbrio em sistemas não-lineares
- Análise de estabilidade em sistemas de equações diferenciais com atrasos
- Modelagem e simulação
- Ecologia Matemática
- Contexto
- Modelos
| Modelo | Espécies (presa/predador) | Tipo | Observações |
|---|---|---|---|
| Levins | 1/0 | Equação Diferencial | |
| Logísticos | 1/0 | Equação Diferencial | |
| Equação Diferencial com Atraso | |||
| Lotka-Volterra | 1/1 | Sistema de Equações Diferenciais | 2 Equações |
| Lotka-Volterra amortecido | 1/1 | Sistema de Equações Diferenciais | 2 Equações |
| Levins aprimorado | 1/1 | Sistema de Equações Diferenciais | 2 Equações |
| Ondas de desertificação: campo médio |
2/0 | Sistema de Equações Diferenciais com Atraso | 3 Equações |
| Com dinâmicados fragmentos disponíveis | |||
| Ondas de desertificação: espacialmente explícito |
2/0 | Autômato Celular | Com dinâmicados fragmentos disponíveis |
| Gado e vida selvagem: campo médio |
2/1 | Sistema de Equações Diferenciais | 3 equações |
| Gado e vida selvagem: espacialmente explícito |
2/1 | Autômato Celular |