Introdução a Sistemas Dinâmicos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
!Conc. Fin. | !Conc. Fin. | ||
|- | |- | ||
|Eder||9.1 ||9.0 ||7.4 ||-||8.5 || B | |Eder||9.1 ||9.0 ||7.4 ||-||8.5 || B | ||
|- | |- | ||
|Viviane|| 7.5||4.5 || 7.0 ||-||6.3 || C | |Viviane|| 7.5||4.5 || 7.0 ||-||6.3 || C | ||
|- | |- | ||
| Matheus Girotto ||7.0||5.0 ||7.4 ||-||6.5 || C | | Matheus Girotto ||7.0||5.0 ||7.4 ||-||6.5 || C | ||
|- | |- | ||
|Ingrid||9.0 ||10.0 ||9.0 ||-||9.3 || A | |Ingrid||9.0 ||10.0 ||9.0 ||-||9.3 || A | ||
|- | |- | ||
|Laura ||4.5 ||3.7 ||8.0 || 1.0 || 5.4 || D | |Laura ||4.5 ||3.7 ||8.0 || 1.0 || 5.4 || D | ||
|- | |- | ||
|Luiz Felipe ||8.0 ||8.0 ||7.5 ||-|| 7.8 || B | |Luiz Felipe ||8.0 ||8.0 ||7.5 ||-|| 7.8 || B | ||
|- | |- | ||
|Guilherme ||8.6 ||7.3 ||8.0 ||-|| 8.0 || B | |Guilherme ||8.6 ||7.3 ||8.0 ||-|| 8.0 || B | ||
|- | |- | ||
|Gabriela ||9.8 ||2.0 ||7.4 || 3.8 || 7.0 || C | |Gabriela ||9.8 ||2.0 ||7.4 || 3.8 || 7.0 || C | ||
|- | |- | ||
|Rafael ||4.0 || - ||- || - ||-|| E | |Rafael ||4.0 || - ||- || - ||-|| E | ||
|- | |- | ||
|Everton ||8.5 ||2.8 ||6.0 ||2.0 || 5.8 || D | |Everton ||8.5 ||2.8 ||6.0 ||2.0 || 5.8 || D | ||
|- | |- | ||
|Bruna ||9.1 ||6.0 ||8.9 ||-|| 8.0 || B | |Bruna ||9.1 ||6.0 ||8.9 ||-|| 8.0 || B | ||
|- | |- | ||
|Mateus B. ||8.8 ||7.5 ||7.0 ||-||7.8 || B | |Mateus B. ||8.8 ||7.5 ||7.0 ||-||7.8 || B | ||
|- | |- | ||
|Cássio ||6.5 ||6.8 ||8.5 ||-||7.4 || C | |Cássio ||6.5 ||6.8 ||8.5 ||-||7.4 || C | ||
|- | |- | ||
|Amanda ||5.7 ||4.2 || 6.0 || 3.0 || 5.3 || D | |Amanda ||5.7 ||4.2 || 6.0 || 3.0 || 5.3 || D | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h13min de 20 de dezembro de 2011
Introdução a sistemas dinâmicos 2011/2- Notas
Nome | Aval1 | Aval2 | Sem.+part. | Rec | Média | Conc. Fin. |
---|---|---|---|---|---|---|
Eder | 9.1 | 9.0 | 7.4 | - | 8.5 | B |
Viviane | 7.5 | 4.5 | 7.0 | - | 6.3 | C |
Matheus Girotto | 7.0 | 5.0 | 7.4 | - | 6.5 | C |
Ingrid | 9.0 | 10.0 | 9.0 | - | 9.3 | A |
Laura | 4.5 | 3.7 | 8.0 | 1.0 | 5.4 | D |
Luiz Felipe | 8.0 | 8.0 | 7.5 | - | 7.8 | B |
Guilherme | 8.6 | 7.3 | 8.0 | - | 8.0 | B |
Gabriela | 9.8 | 2.0 | 7.4 | 3.8 | 7.0 | C |
Rafael | 4.0 | - | - | - | - | E |
Everton | 8.5 | 2.8 | 6.0 | 2.0 | 5.8 | D |
Bruna | 9.1 | 6.0 | 8.9 | - | 8.0 | B |
Mateus B. | 8.8 | 7.5 | 7.0 | - | 7.8 | B |
Cássio | 6.5 | 6.8 | 8.5 | - | 7.4 | C |
Amanda | 5.7 | 4.2 | 6.0 | 3.0 | 5.3 | D |
Lista I
- Resolva os problemas 3.1 a 3.9 do livro texto (II edição).
- Resolva os problemas 4.16-4.21 do livro texto (II edição).
- Encontre a solução para :
- Mostre que é solução para a equação .
- Uma bola de massa m cai sem atrito no campo gravitacional a partir do repouso em linha reta de uma altura h.
- Ao atingir o solo ela inverte instantaneamente sua velocidade, sem qualquer perda.
- Partindo da segunda Lei de Newton, escreva um sistema de equações diferenciais de primeira ordem que descreva a primeira queda.
- Faça um gráfico do espaço de fases desse sistema incluindo agora a reflexão no solo e a volta a posição inicial.
- O modelo de Hindmarsh-rose descreve o potencial de membrana () de um neurônio excitado por uma corrente I. Classifique esse sistema quando a conservação ou não do volume no espaço de fases.
- Encontre as soluções de equilíbrio para a equação, . Mostre que se aplica o teorema da unicidade e aplique-o para discutir a estabilidade dos pontos de equilíbrio.
- Discuta a estabilidade dos pontos fixos do pêndulo.
- No caso do pêndulo com dissipação, explique o cruzamento de linhas na origem do espaço de fases.
- Resolva os problemas 4.17,4.18, 4.19, 4.21, 4.25, 4.27 da segunda edição do livro texto da disciplina.
- Encontre a matriz de Jordan para o sistema: Escreva a solução para
Lista II
1. Resolva os problemas
4.33 -> 4.37 (No problema 4.37 corrija para ) 6.1 -> 6.10, 6.12 -> 6.18, 6.20, 6.23, 6.33, 6.36, 6.39, 6.42 7.6, 7.8 8.1, -> 8.6, 8.8, 8.11 -> 8.13, 8.19 -> 8.22, 10.1 -> 10.3
do livro texto do curso (II edição).
2. Estude a resolução dos exemplos 10.1, 10.2, 10.3, 10.4.