Laboratório de Estruturas Celulares: mudanças entre as edições
(Criou página com 'No laboratório de estruturas celulares temos como objetivo o estudo experimental e teórico da organização de tecidos biológicos. Estes estudos vão desde a morfogênese de o...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
No laboratório de estruturas celulares temos como objetivo o estudo experimental e teórico da organização de tecidos biológicos. Estes estudos vão desde a morfogênese de organismos muito simples tais como a [[Hidra]], ou | No laboratório de estruturas celulares temos como objetivo o estudo experimental e teórico da organização de tecidos biológicos. Estes estudos vão desde a morfogênese de organismos muito simples tais como a [[Hidra]], ou | ||
o [[Dictyostelium]], como o estudo da disseminação do câncer. | o [[Dictyostelium]], como o estudo da disseminação do câncer. | ||
Projetos em andamento | Projetos em andamento | ||
Medidas de tensão superficial em agregados de hidras. | Medidas de tensão superficial em agregados de hidras. | ||
Morfogênese da hidra como função do número inicial de células. | Morfogênese da hidra como função do número inicial de células. | ||
Artigos de Hidras: | Artigos de Hidras: | ||
Regeneration of Hydra from reaggregated cells - A. Gierer et al. (1972)[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4507522] | |||
Minimum tissue size required for hydra regeneration - H. Shimizu et al. (1993)[http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WDG-45PMHGB-31&_user=687304&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_version=1&_urlVersion=0&_userid=687304&md5=6a50418222b8b0c14144c579b0efca26] | |||
Pattern formation in the immortal Hydra - Werner A. Müller[http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TCY-42R6XJF-B&_user=687304&_coverDate=03%2F31%2F1996&_rdoc=12&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235183%231996%23999879996%23241172%23FLP%23display%23Volume)&_cdi=5183&_sort=d&_docanchor=&_ct=20&_acct=C000037798&_version=1&_urlVersion=0&_userid=687304&md5=b791042ea3121eaee887336a4bd109fa] | |||
Parameters of self-organization in hydra aggregates - U. Technau et al. (2000)[http://www.pnas.org/content/97/22/12127.abstract] | |||
Biological pattern formation: from basic mechanisms to complex structures. A. J. Koch and H. Meinhardt. Rev. Mod. Phys. 66, 1481 - 1507 (1994)[http://prola.aps.org/abstract/RMP/v66/i4/p1481_1] | |||
A receptor based model for pattern formation in Hydra. J. A. Sherratt et al. Forma 10, 77 - 95 (1995)[http://eprints.maths.ox.ac.uk/474/01/63.pdf] |
Edição atual tal como às 15h30min de 21 de março de 2018
No laboratório de estruturas celulares temos como objetivo o estudo experimental e teórico da organização de tecidos biológicos. Estes estudos vão desde a morfogênese de organismos muito simples tais como a Hidra, ou o Dictyostelium, como o estudo da disseminação do câncer.
Projetos em andamento
Medidas de tensão superficial em agregados de hidras.
Morfogênese da hidra como função do número inicial de células.
Artigos de Hidras:
Regeneration of Hydra from reaggregated cells - A. Gierer et al. (1972)[1]
Minimum tissue size required for hydra regeneration - H. Shimizu et al. (1993)[2]
Pattern formation in the immortal Hydra - Werner A. Müller[3]
Parameters of self-organization in hydra aggregates - U. Technau et al. (2000)[4]
Biological pattern formation: from basic mechanisms to complex structures. A. J. Koch and H. Meinhardt. Rev. Mod. Phys. 66, 1481 - 1507 (1994)[5]
A receptor based model for pattern formation in Hydra. J. A. Sherratt et al. Forma 10, 77 - 95 (1995)[6]