<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
	<id>http://fiscomp.if.ufrgs.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Arquivo%3ASplit_money_pop.png</id>
	<title>Arquivo:Split money pop.png - Histórico de revisão</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://fiscomp.if.ufrgs.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Arquivo%3ASplit_money_pop.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fiscomp.if.ufrgs.br/index.php?title=Arquivo:Split_money_pop.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-02T10:50:52Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>http://fiscomp.if.ufrgs.br/index.php?title=Arquivo:Split_money_pop.png&amp;diff=3222&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubensborrasca: Rubensborrasca enviou uma nova versão de &amp;quot;Arquivo:Split money pop.png&amp;quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fiscomp.if.ufrgs.br/index.php?title=Arquivo:Split_money_pop.png&amp;diff=3222&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-03-28T21:24:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Rubensborrasca enviou uma nova versão de &amp;quot;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Arquivo:Split_money_pop.png&quot; title=&quot;Arquivo:Split money pop.png&quot;&gt;Arquivo:Split money pop.png&lt;/a&gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Edição anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Edição das 21h24min de 28 de março de 2021&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sem diferença)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Rubensborrasca</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://fiscomp.if.ufrgs.br/index.php?title=Arquivo:Split_money_pop.png&amp;diff=3221&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubensborrasca: Rubensborrasca enviou uma nova versão de &amp;quot;Arquivo:Split money pop.png&amp;quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fiscomp.if.ufrgs.br/index.php?title=Arquivo:Split_money_pop.png&amp;diff=3221&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-03-28T21:23:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Rubensborrasca enviou uma nova versão de &amp;quot;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Arquivo:Split_money_pop.png&quot; title=&quot;Arquivo:Split money pop.png&quot;&gt;Arquivo:Split money pop.png&lt;/a&gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Edição anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Edição das 21h23min de 28 de março de 2021&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sem diferença)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Rubensborrasca</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://fiscomp.if.ufrgs.br/index.php?title=Arquivo:Split_money_pop.png&amp;diff=3195&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubensborrasca: Simulação para população e dinheiro usando o modelo de Keller-Segel, na situação onde 100% da população se encontra de um lado da rede, enquanto 100% do dinheiro se encontra no lado oposto.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fiscomp.if.ufrgs.br/index.php?title=Arquivo:Split_money_pop.png&amp;diff=3195&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-03-28T18:07:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Simulação para população e dinheiro usando o modelo de Keller-Segel, na situação onde 100% da população se encontra de um lado da rede, enquanto 100% do dinheiro se encontra no lado oposto.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Simulação para população e dinheiro usando o modelo de Keller-Segel, na situação onde 100% da população se encontra de um lado da rede, enquanto 100% do dinheiro se encontra no lado oposto.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Rubensborrasca</name></author>
	</entry>
</feed>